| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Размер запасных колес | Ø150х Ø60 |
| Скорость подъёма, мм/с | 0,06/0,13 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов, мм | 2480 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину, мм | 2450 |
| Колесная база | 1460 |
| Общая длина, мм | 2045 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Передвижение | Полностью элеткрическое |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Максимальный угол крена, % | 6/15 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Габариты аккумулятора, мм | 800х254х320 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Максимальная высота, мм | 3587 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Скорость спуска, мм/с | 0,13/0,10 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Скорость движения, км/ч | 5.8/6 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2087 |
| Trade in | Да |
| Старый код 1С | 32dbb688-815a-11e2-a884-50e54942c94a |
| Двигатель передвижения, кВт | 1,2 (АС) |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Размер вил, мм | 60/170/1070 |
| Длина вил, мм | 1070 (1150) |
| Размер передних колес, мм | Ø250х Ø70 |
| Ширина вил, мм | 570/625 |
| Нагрузка на ось, с грузом передняя/задняя | 1280/1070 |
| Размер ведущих колес, мм | Ø80х Ø70 |
| Нагрузка на ось, без груза передняя/задняя | 650/200 |
| Радиус поворота, мм | 1605 |
| Двигатель подъёма, кВт | 2,2 |
| Масса TOR 1.5т 3.0м CDDR15-III , кг | 835 |
Штабелер электрический самоходный TOR 1.5 т 3.0 м CDDR15-III — это современное решение для эффективной работы с паллетированными грузами на складе, в торговых помещениях и логистических центрах. Модель сочетает хорошую грузоподъёмность, компактные размеры и удобство управления, что делает технику подходящей для ежедневной интенсивной эксплуатации.
Электрический привод значительно упрощает перемещение грузов и снижает нагрузку на оператора. Благодаря самоходной конструкции штабелер уверенно передвигается даже при полной загрузке, а подъём вил на высоту до 3 метров позволяет удобно работать со стеллажами различного уровня.
Самоходный электроштабелер TOR 1.5 т рассчитан на работу с грузами массой до 1500 кг. Надёжная конструкция обеспечивает устойчивость при подъёме и транспортировке паллет, а электрическая система подъёма помогает ускорить выполнение складских операций. Такая техника подходит для распределительных центров, магазинов, производственных предприятий и складов с высокой интенсивностью товарооборота.
Дополнительным преимуществом модели является снижение физических нагрузок персонала и повышение производительности. Самоходный электроштабелер позволяет быстрее выполнять разгрузку, размещение и перемещение товаров внутри помещения. Электрический штабелер TOR CDDR15-III отличается удобством обслуживания, экономичным энергопотреблением и стабильной работой даже при длительных сменах.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Тип штабелера | Электрический |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |