| Ауа шығыны, л/мин | 170-707 |
| Резервуардың көлемі, л | 40 |
| Қысым, атм | 4-9 |
| Керамикалық саптамалар жинағы, мм | 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 |
| Абразивтің орташа шығыны, кг/сағ | 25 -40 |
| Орташа өнімділік, м2/сағ | 1,5-3 |
| Салмағы, кг | 21 |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Бункер көлемі | 40 л |
| Массасы | 21 кг |
| Түсі | Қызыл |
| Өндіруші | Атма |